NN | Основной состав комплектации | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Северное исполнение* | # | # | # | # |
2 | Шасси | — | — | # | # |
3 | Автомобиль-самосвал | # | # | — | — |
4 | Двигатель 740.51-320 | # | # | # | # |
5 | Турбокомпрессор Schwitzer или 7С-6 | # | # | # | # |
6 | Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв. | # | # | # | # |
7 | Вязкостная муфта привода вентилятора дв. | — | — | — | — |
8 | Топливная аппаратура BOSCH | — | — | — | — |
9 | Шумоизоляционный экран на двигателе | — | — | — | — |
10 | Система выхлопа с обогревом платформы | # | # | # | # |
11 | Глушитель 6520 | # | # | # | # |
12 | Сцепление ZF-Sachs MFZ 430 | # | # | # | # |
13 | Коробка передач ZF 16S-151 | # | # | # | # |
14 | Ведущие мосты КАМАЗ-6520 | # | # | # | # |
15 | П/о главной передачи 5,11 | # | # | # | # |
16 | МКБ + МОБ | # | # | # | # |
17 | Предпусковой подогреватель 15.8106 (Webasto) | X | X | X | X |
18 | Предпусковой подогреватель 14ТС-10 | X | X | X | X |
19 | Независимый возд. отопитель кабины Air top 2000 | # | # | # | # |
20 | Кабина без спального места, с высокой крышей | # | # | # | # |
21 | Нижний пояс по дизайн-проекту DAF | # | # | # | # |
22 | ГУР «RBL» или «ZF» | # | # | # | # |
23 | Держатель запасного колеса | # | # | — | — |
24 | Дисковые колеса 8,5-20 | # | # | # | # |
25 | Шины 12.00 R20, рисунок протектора универсальный | # | # | # | # |
26 | Топливный бак 350 л. | # | # | # | # |
27 | АБС (торм.) WABCO | X | — | X | — |
28 | АБС (торм.) KNORR BREMSE | X | — | X | — |
29 | АБС (торм.) ЭКРАН | X | — | X | — |
30 | Осушитель «Wabco» (торм. система) | # | # | # | # |
31 | Буксирная вилка | # | # | # | # |
32 | Буксирный прибор | — | — | — | — |
33 | Электро-, гидро-, пневмовыводы на прицеп | — | — | — | — |
34 | КОМ ZF NH/1С с насосом Meiller 265/1 | # | # | # | # |
35 | Управление КОМ | # | # | — | — |
36 | Выключатель КОМ с электровыводами | # | # | # | # |
37 | Перекл. подъема-опуск. платф. с эл.выводами | # | # | # | # |
38 | Самосвальная установка | # | # | — | — |
39 | Объем платформы 12 куб. м | # | # | — | — |
40 | Задний брус безопасности (* со светотехникой) | # | # | # | # |
41 | Боковая защита | # | # | # | # |
42 | Задние крылья (#2 — пластиковые) | # | # | # | # |
43 | Колесная база 3600 + 1440 мм | # | # | # | # |
44 | Монтажная длина рамы, мм | — | — | 4870 | 4870 |
1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса — технологическое.
* электроподогрев: боковых зеркал, системы питания топливом (топливозаборник, ФГОТ, ФТОТ); доп. термоизоляция кабины, утеплитель передка кабины.